Transmission essieu occasion
756 annonces de transmission essieu occasion

Transmission essieu Renault Gamme S
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9774284 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Gamme S |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | FRANCE |

Transmission essieu DAF
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10376016 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | DAF |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | FRANCE |

Transmission essieu Renault
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10376015 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | Renault |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | FRANCE |

Transmission essieu MAN TGS 35.360
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | NE3244 |
Réf. site : | 10044785 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | TGS |
Modèle | 35.360 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2021 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques MAN TGS |
|
---|---|
Kilométrage | 50 km |
Référence de la pièce | 81.44001.7472 |

Transmission essieu BPW
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10233444 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | BPW |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | FRANCE |

Transmission essieu Renault Premium
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 5571409 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Référence de la pièce | Essieu AVANT PREMIUM DXI |

Transmission essieu Scania
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10376021 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | Scania |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | FRANCE |

Transmission essieu Iveco
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10376018 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | Iveco |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | FRANCE |

Transmission essieu Mercedes
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10376020 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | Mercedes |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | FRANCE |

Transmission essieu Volvo
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10376022 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | Volvo |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | FRANCE |

Transmission essieu BPW SHBF 9010 ECO-P
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | A5024E2 |
Réf. site : | 10466067 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | BPW |
Gamme (marque : BPW) | SHBF 9010 ECO-P |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2016 |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
---|
|
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 20.68.41.0055, |
Dimensions |
|
---|---|
Hauteur | 0.50 mètres |
Largeur | 2.40 mètres |
Longueur | 1.00 mètres |
Caractéristiques BPW SHBF 9010 ECO-P |
|
---|---|
Kilométrage | 1 100 000 km |
Référence de la pièce | 20.68.41.0055 |

Transmission essieu Ginaf SISU LAATSTE AS
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 25903 |
Réf. site : | 10701948 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | Ginaf |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2004 |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu DAF 1873430 / 2146086 1344 RATIO 2.38
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 25495 |
Réf. site : | 10360544 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | DAF |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu Iveco 7186876 MERITOR 177E RATIO 1/264
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 10786 |
Réf. site : | 3043968 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | Iveco |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2007 |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu DAF XF 106 1917344-1818004 VOORAS 163N CF86/
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 21294 |
Réf. site : | 6098498 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF 106 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu DAF LF55 1700575 AANDRIJFASSEN SAMENSTELLING IV
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 19022 |
Réf. site : | 3666709 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | LF55 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2011 |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu DAF TYPE 2255 / R: 4.11
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 12653 |
Réf. site : | 3044442 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | DAF |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/1992 |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu MAN FE 81.35010-6133 DIFRENTIEEL HY-1350 04 R:37:10=3,700
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 19979 |
Réf. site : | 4941570 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | FE |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu Ginaf S-93727 2DE ACHTERAS RATIO 5,61
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 25442 |
Réf. site : | 10306905 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | Ginaf |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2000 |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu Liebherr POWERED STEERED FRONT AXLE
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 23309 |
Réf. site : | 8174947 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | Liebherr |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/1991 |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu MAN FE 81.35010-6253 DIFRENTIEEL HY-1350 01
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 14349 |
Réf. site : | 3045371 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | FE |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu MAN FE 81.35010-6134 DIFRENTIEEL HY-1350 03 RATIO 37:11=3,364
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 20027 |
Réf. site : | 4953556 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | FE |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu DAF 1873437 / 2312480 DIFFERENTIEEL 1344 RATIO 2.64 (ALS NIEUW)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 25194 |
Réf. site : | 10189094 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | DAF |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu Renault 5600690860 TYPE: A72
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 19322 |
Réf. site : | 3831051 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | Renault |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2006 |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu Volvo FE DIFRENTIEEL EV85B RATIO 5,43
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 21084 |
Réf. site : | 6013320 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | Volvo |
Gamme (marque : Volvo) | FE |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu MAN TGS HY-1350 12 MAN ACHTERAS
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 15024 |
Réf. site : | 3045115 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | TGS |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2009 |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu STEYR BOOGIE-TANDEMSTEL
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 22470 |
Réf. site : | 7765223 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | nc |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu Schmitz Cargobull SCHMITZ CARGOBULL
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 24697 |
Réf. site : | 9871750 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | Schmitz Cargobull |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2020 |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu Mercedes HL7/050 DCS 11.5 BOOGIE 6X2
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 13358 |
Réf. site : | 3043426 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | Mercedes |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2000 |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu ASSALI TECMA TRAILERAS 17.5 INCH
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 24812 |
Réf. site : | 10099910 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | nc |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu DAF CF75 0093635-0093658-1425663 DIFFERENTIEEL 1339/3.73 75CF EURO 2
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 22941 |
Réf. site : | 7988127 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | CF75 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu Iveco DIFFERENTIEEL MS 17X/R:1/264
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 17442 |
Réf. site : | 3045179 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | Iveco |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2011 |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu DAF 2300 DAF YAZ-
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 25968 |
Réf. site : | 10730378 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | 2300 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu DAF CF75 0096959-1425705 DIFFERENTIEEL 1339/4.10 75CF EURO 2
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 22925 |
Réf. site : | 7985012 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | CF75 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu SMB Disc brakes
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | A0028 |
Réf. site : | 7956755 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | SMB |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu ROR TRAILER AXLE DOUBLE TIRES DRUM BRAKES
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | A0005 |
Réf. site : | 9504766 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | ROR |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/1990 |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu BPW SKHBF 9010 ECO-P
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | A0160 |
Réf. site : | 10255978 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | BPW |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 06/12/2005 |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu ROR WLC/S9010/HMX
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | A0089 |
Réf. site : | 7928529 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | ROR |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu BPW HSF 9010 ECO-P
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | A0163 |
Réf. site : | 10716205 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | BPW |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 17/07/2006 |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu BPW HSF 9010 ECO-P
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | A 143 |
Réf. site : | 10784487 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | BPW |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 29/08/2006 |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu Fruehauf SMB TRAILER AXLE SINGLE TIRES.
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | A 209 |
Réf. site : | 10784492 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | Fruehauf |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 29/08/2004 |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu Fruehauf SMB TRAILER AXLE SINGLE TIRE DRUM
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | A 208 |
Réf. site : | 10784486 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | Fruehauf |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 29/08/2004 |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu BPW HSF 9010 ECO-P
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | A0054 |
Réf. site : | 10784488 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | BPW |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 29/08/2006 |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu BPW HSF 9010 ECO-P | TRAILERAXLE |DRUM.
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | A 212 |
Réf. site : | 10784495 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | BPW |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 29/08/2006 |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu SAF TRAILER AXLE | SINGLE TIRES| DISC.
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | A0195 |
Réf. site : | 10784491 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | SAF |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 29/08/2008 |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu Fruehauf FREUHAUF SMB | TRAILER AXLE SINGLE TIRE.
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | a207 |
Réf. site : | 10784485 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | Fruehauf |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 29/08/2004 |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu SAF TRAILER AXLE SINGLE TIRES DISC BRAKES.
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | A 206 |
Réf. site : | 10784490 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | SAF |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 29/08/2006 |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu SAF TRAILER AXLE DISC| SINGLE TIRES.
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | A0191 |
Réf. site : | 10784489 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | SAF |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 29/08/2006 |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu BPW HSF 9010 ECO-P | TRAILERAXLE |DRUM.
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | A 213 |
Réf. site : | 10784496 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | BPW |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 29/08/2006 |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu BPW HSF 9010 ECO-P
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | A 210 |
Réf. site : | 10784494 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | BPW |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 29/08/2006 |
Pays | PAYS-BAS |

Transmission essieu BPW HSF 9010 ECO-P | TRAILER AXLE SINGLE TIRES \ DRUM BRAKES.
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | A 205 |
Réf. site : | 10784493 |
Type | Transmission |
Sous carrosserie | Essieu |
Marque | BPW |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 29/08/2006 |
Pays | PAYS-BAS |