Tracteurs Euro 6 cabine moyenne occasion - Page 4
221 annonces de tracteurs routiers Euro 6 cabine moyenne occasion

Tracteur MAN TGS 18.440
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | TRACTO-X-25 |
Réf. site : | 10776362 |
Type | Standard |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | TGS |
Modèle | 18.440 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/05/2015 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques MAN TGS |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 720 701 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | MAN Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine TGS |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Tracteur MAN |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires MAN 18.440 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 440 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Tracteur DAF XF 480 FT
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | TRACTO-X-47 |
Réf. site : | 10776390 |
Type | Standard |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF |
Modèle | 480 FT |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/11/2018 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XF |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 702 864 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine XF |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Tracteur DAF |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires DAF 480 FT |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 480 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Tracteur DAF XF 480 FT
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | TRACTO-X-76 |
Réf. site : | 10776411 |
Type | Standard |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF |
Modèle | 480 FT |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/06/2020 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XF |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 488 874 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine XF |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Tracteur DAF |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires DAF 480 FT |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 480 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Tracteur DAF XF 480 FT
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | TRACTO-X-35 |
Réf. site : | 10776375 |
Type | Standard |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF |
Modèle | 480 FT |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/09/2021 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XF |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 551 490 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine XF |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Tracteur DAF |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires DAF 480 FT |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 480 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Tracteur DAF XF 510 FT
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | TRACTO-X-70 |
Réf. site : | 10776406 |
Type | Standard |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF |
Modèle | 510 FT |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/08/2014 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XF |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 1 430 136 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine XF |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Tracteur DAF |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires DAF 510 FT |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 510 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Tracteur Mercedes Actros 1845 LS
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | TRACTO-X-63 |
Réf. site : | 10776401 |
Type | Standard |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Actros |
Modèle | 1845 LS |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2014 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Mercedes Actros |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 1 155 862 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine Actros |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Tracteur Mercedes |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Mercedes 1845 LS |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 450 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Tracteur DAF XF 510
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | TRACTO-X-10 |
Réf. site : | 10776353 |
Type | Standard |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF |
Modèle | 510 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/09/2017 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XF |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 926 692 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine XF |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Tracteur DAF |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires DAF 510 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 510 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Tracteur DAF XF 530 FT
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | TRACTO-X-72 |
Réf. site : | 10776408 |
Type | Standard |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF |
Modèle | 530 FT |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/11/2018 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XF |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 883 516 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine XF |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Tracteur DAF |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires DAF 530 FT |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 480 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Tracteur DAF XF 510 FT
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | TRACTO-X-01 |
Réf. site : | 10776350 |
Type | Standard |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF |
Modèle | 510 FT |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/12/2016 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XF |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 1 003 781 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine XF |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Pneus |
|
---|---|
Dimension pneus avant | 315/70R22,5 |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires DAF 510 FT |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 510 CV |
Equipement Tracteur DAF |
---|
|

Tracteur DAF XF 480 FT
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | TRACTO-X-37 |
Réf. site : | 10776376 |
Type | Standard |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF |
Modèle | 480 FT |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/07/2017 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XF |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 1 033 241 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine XF |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Tracteur DAF |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires DAF 480 FT |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 480 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Tracteur DAF XF 510
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | TRACTO-X-12 |
Réf. site : | 10776355 |
Type | Standard |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF |
Modèle | 510 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/02/2016 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XF |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 1 199 411 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine XF |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Tracteur DAF |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires DAF 510 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 510 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Tracteur DAF XF 510 FT
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | TRACTO-X-71 |
Réf. site : | 10776407 |
Type | Standard |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF |
Modèle | 510 FT |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 28/07/2015 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XF |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 1 021 825 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine XF |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Tracteur DAF |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires DAF 510 FT |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 510 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Tracteur DAF XF 480 FT
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | TRACTO-X-73 |
Réf. site : | 10776409 |
Type | Standard |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF |
Modèle | 480 FT |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2019 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XF |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 818 367 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine XF |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Tracteur DAF |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires DAF 480 FT |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 480 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Tracteur Volvo FH 500
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | TRACTO-X-89 |
Réf. site : | 10776423 |
Type | Standard |
Marque | Volvo |
Gamme (marque : Volvo) | FH |
Modèle | 500 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/04/2019 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Volvo FH |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Volvo 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 822 843 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Volvo Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine FH |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Tracteur Volvo |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Volvo 500 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 500 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Tracteur DAF XF 510
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | TRACTO-X-52 |
Réf. site : | 10776393 |
Type | Standard |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF |
Modèle | 510 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 07/01/2016 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XF |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 1 036 292 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine XF |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Tracteur DAF |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires DAF 510 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 510 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Tracteur Volvo FH 500
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | TRACTO-X-16 |
Réf. site : | 10776358 |
Type | Standard |
Marque | Volvo |
Gamme (marque : Volvo) | FH |
Modèle | 500 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/07/2019 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Volvo FH |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Volvo 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 715 786 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Volvo Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine FH |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Tracteur Volvo |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Volvo 500 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 500 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Tracteur DAF XF 510 FT
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | TRACTO-X-57 |
Réf. site : | 10776397 |
Type | Standard |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF |
Modèle | 510 FT |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/11/2017 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XF |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 1 086 371 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine XF |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Tracteur DAF |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires DAF 510 FT |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 510 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Tracteur DAF XF 510 FT
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | TRACTO-X-66 |
Réf. site : | 10776404 |
Type | Standard |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF |
Modèle | 510 FT |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/06/2014 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XF |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 1 858 132 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine XF |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Tracteur DAF |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires DAF 510 FT |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 510 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Tracteur MAN TGX 18.460
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | TRACTO-X-40 |
Réf. site : | 10776379 |
Type | Standard |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | TGX |
Modèle | 18.460 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 18/06/2018 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques MAN TGX |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 509 682 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | MAN Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine TGX |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Pneus |
|
---|---|
Dimension pneus avant | 385/55R22,5 |
Dimension pneus arrière | 385/55R22,5 |
Equipement Tracteur MAN |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires MAN 18.460 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 460 CV |
Tonnage |
|
---|---|
PTRA | 18 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Tracteur DAF XG 480
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | TRACTO-X-43 |
Réf. site : | 10776381 |
Type | Standard |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XG |
Modèle | 480 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/03/2022 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XG |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 344 255 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine XG |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Tracteur DAF |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires DAF 480 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 480 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Tracteur Mercedes Actros 1845 LS
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | TRACTO-X-56 |
Réf. site : | 10776396 |
Type | Standard |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Actros |
Modèle | 1845 LS |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/09/2013 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Mercedes Actros |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 1 457 097 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine Actros |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Tracteur Mercedes |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Mercedes 1845 LS |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 450 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Tracteur DAF XF 510 FT
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | TRACTO-X-33 |
Réf. site : | 10776373 |
Type | Standard |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF |
Modèle | 510 FT |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2015 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XF |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 1 160 719 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine XF |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Tracteur DAF |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires DAF 510 FT |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 460 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Tracteur DAF XF 480 FT
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | TRACTO-X-06 |
Réf. site : | 10776351 |
Type | Standard |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF |
Modèle | 480 FT |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/05/2021 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XF |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 682 328 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine XF |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Tracteur DAF |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires DAF 480 FT |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 480 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Tracteur DAF XF 480 FT
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | TRACTO-X-65 |
Réf. site : | 10776402 |
Type | Standard |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF |
Modèle | 480 FT |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/07/2020 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XF |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 470 930 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine XF |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Tracteur DAF |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires DAF 480 FT |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 480 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Tracteur DAF XF 530 FT
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | TRACTO-X-21 |
Réf. site : | 10776360 |
Type | Standard |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF |
Modèle | 530 FT |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/05/2020 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XF |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 789 663 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine XF |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Tracteur DAF |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires DAF 530 FT |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 530 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Tracteur DAF XF 480 FT
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | TRACTO-X-22 |
Réf. site : | 10776361 |
Type | Standard |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF |
Modèle | 480 FT |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/04/2021 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XF |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 622 102 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine XF |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Tracteur DAF |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires DAF 480 FT |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 480 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Tracteur DAF XF 480 FT
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | TRACTO-X-44 |
Réf. site : | 10776382 |
Type | Standard |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF |
Modèle | 480 FT |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/05/2021 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XF |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 651 581 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine XF |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Tracteur DAF |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires DAF 480 FT |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 480 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Tracteur MAN TGS 18.500
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | TRACTO-X-42 |
Réf. site : | 10776380 |
Type | Standard |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | TGS |
Modèle | 18.500 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/05/2018 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques MAN TGS |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 894 801 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | MAN Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine TGS |
|
