Siège DAF occasion
76 annonces de siège DAF occasion

Siège DAF XF 106 (01.14-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 2087602 |
Réf. site : | 10802646 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF 106 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2016 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 1978978, |
Caractéristiques DAF XF 106 |
|
---|---|
Kilométrage | 620 069 km |

Siège DAF XF 106 (01.14-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 2080632 |
Réf. site : | 10802642 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF 106 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2018 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 2104652, |

Siège DAF CF85 (01.01-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 2067951 |
Réf. site : | 10802639 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | CF85 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2013 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 1879250, |
Caractéristiques DAF CF85 |
|
---|---|
Kilométrage | 449 144 km |

Siège DAF XF 106 (01.14-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 2080812 |
Réf. site : | 10802604 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF 106 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2018 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 2104712, |

Siège DAF XF 106 (01.14-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 2058659 |
Réf. site : | 10801123 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF 106 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2018 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 2104648, |
Caractéristiques DAF XF 106 |
|
---|---|
Kilométrage | 886 594 km |

Siège DAF LF45 (01.01-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 2054098 |
Réf. site : | 10800908 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | LF45 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2009 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 1700309, |
Caractéristiques DAF LF45 |
|
---|---|
Kilométrage | 400 000 km |

Siège DAF XF105 (01.05-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 2061141 |
Réf. site : | 10800679 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF105 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2012 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 1796596 1815860 1796624, |
Caractéristiques DAF XF105 |
|
---|---|
Kilométrage | 1 860 427 km |

Siège DAF XF105 (01.05-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 2060961 |
Réf. site : | 10800610 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF105 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2012 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 1796656 1815851 1796668 1796669 1796628, |
Caractéristiques DAF XF105 |
|
---|---|
Kilométrage | 1 860 427 km |

Siège DAF XF105 CF 85
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | a5398206 |
Réf. site : | 10204853 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF105 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | ITALIE |

Siège DAF XF105 95 CF 85 CF 75
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | a5329568 |
Réf. site : | 10205003 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF105 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | ITALIE |

Siège DAF 1979020 | Bijrijdersstoel Luchtgeveerd
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 5173356 |
Réf. site : | 10773352 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | PAYS-BAS |

Siège DAF XF 2104658 Bijrijdersstoel
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 5173952 |
Réf. site : | 10773580 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | PAYS-BAS |

Siège DAF XF Body & Chassis Parts Boven bed DAF
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 5166049 |
Réf. site : | 10771857 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | PAYS-BAS |

Siège DAF CF 2105744 | Bijrijdersstoel
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 5171114 |
Réf. site : | 10772971 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | CF |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | PAYS-BAS |

Siège DAF XF 1912369 | Bestuurdersstoel
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 5173355 |
Réf. site : | 10773382 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | PAYS-BAS |

Siège DAF XF 2147178 Matras
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 5173974 |
Réf. site : | 10773570 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | PAYS-BAS |

Siège DAF XF 2146540 Bovenbed
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 5173357 |
Réf. site : | 10773335 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | PAYS-BAS |

Siège DAF XF 106 (01.14-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 2058839 |
Réf. site : | 10666437 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF 106 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2018 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 2104712, |
Caractéristiques DAF XF 106 |
|
---|---|
Kilométrage | 886 594 km |

Siège DAF Siège Asiento Delantero Derecho XF 105 FA 105.460 pour tracteur routier XF 105 FA 105.460
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 2326 |
Réf. site : | 8037329 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | ESPAGNE |

Siège DAF neuf Bestuurdersstoel
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 5174441 |
Réf. site : | 10708471 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | PAYS-BAS |

Siège DAF neuf 2351828 Stoelkussen
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 5174585 |
Réf. site : | 10708459 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | PAYS-BAS |

Siège DAF CF75 (01.01-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 2033160 |
Réf. site : | 10686778 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | CF75 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2010 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 1796696, |
Caractéristiques DAF CF75 |
|
---|---|
Kilométrage | 202 026 km |

Siège DAF XF 106 (01.14-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 2005775 |
Réf. site : | 10508643 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF 106 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 2296563, |
Caractéristiques DAF XF 106 |
|
---|---|
Kilométrage | 184 618 km |

Siège DAF CF75 (01.01-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1945527 |
Réf. site : | 10505071 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | CF75 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2014 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 1879250, |
Caractéristiques DAF CF75 |
|
---|---|
Kilométrage | 524 736 km |

Siège DAF CF75 (01.01-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1945354 |
Réf. site : | 10504836 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | CF75 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2014 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 1879090 2158419, |
Caractéristiques DAF CF75 |
|
---|---|
Kilométrage | 524 736 km |

Siège DAF XF95 (01.02-12.06)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1076301 |
Réf. site : | 10379292 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF95 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2004 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 1389147 1377391 1377392 1377379, |

Siège DAF XF 106 (01.14-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1503225 |
Réf. site : | 10368143 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF 106 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2016 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 1923409 1844690, |
Caractéristiques DAF XF 106 |
|
---|---|
Kilométrage | 388 889 km |

Siège DAF XF 106 (01.14-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1503348 |
Réf. site : | 10368142 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF 106 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2016 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 1912431 1844690 1912266, |
Caractéristiques DAF XF 106 |
|
---|---|
Kilométrage | 388 889 km |

Siège DAF XF 106 (01.14-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1487479 |
Réf. site : | 10359159 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF 106 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2016 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 1844380, |
Caractéristiques DAF XF 106 |
|
---|---|
Kilométrage | 388 889 km |

Siège DAF XF 106 (01.14-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1609351 |
Réf. site : | 10355169 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF 106 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2014 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 1893069 1958242, |
Caractéristiques DAF XF 106 |
|
---|---|
Kilométrage | 700 000 km |

Siège DAF XF105 (01.05-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1610382 |
Réf. site : | 10352547 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF105 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2012 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 1879250, |

Siège DAF XF 106 (01.14-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1679544 |
Réf. site : | 10348537 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF 106 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2016 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 1978966, |
Caractéristiques DAF XF 106 |
|
---|---|
Kilométrage | 463 638 km |

Siège DAF XF 106 (01.14-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1679724 |
Réf. site : | 10348536 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF 106 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2016 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 1844380, |
Caractéristiques DAF XF 106 |
|
---|---|
Kilométrage | 463 638 km |

Siège DAF XF105 (01.05-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1692795 |
Réf. site : | 10348517 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF105 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2010 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 1738326, |

Siège DAF XF105 (01.05-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1688235 |
Réf. site : | 10346929 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF105 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2010 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 1700020 1654251 1743727, |

Siège DAF CF CF460 (01.17-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1920313 |
Réf. site : | 10301949 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | CF |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2017 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 1912393 1948580, |
Caractéristiques DAF CF |
|
---|---|
Kilométrage | 654 275 km |

Siège DAF CF CF460 (01.17-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1920159 |
Réf. site : | 10302209 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | CF |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2017 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 1979040, |
Caractéristiques DAF CF |
|
---|---|
Kilométrage | 654 275 km |

Siège DAF XF 106 (01.14-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1720092 |
Réf. site : | 10337942 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF 106 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2014 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 1844382, |
Caractéristiques DAF XF 106 |
|
---|---|
Kilométrage | 775 187 km |

Siège DAF LF45 (01.01-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1775606 |
Réf. site : | 10330503 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | LF45 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2011 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 1704098 1704337, |

Siège DAF LF45 (01.01-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1775425 |
Réf. site : | 10330502 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | LF45 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2011 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 1704352, |

Siège DAF CF75 (01.01-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1824030 |
Réf. site : | 10321194 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | CF75 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2006 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 1700020 1654251 1743727, |
Caractéristiques DAF CF75 |
|
---|---|
Kilométrage | 648 125 km |

Siège DAF CF CF450 (01.18-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1838583 |
Réf. site : | 10316294 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | CF |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2014 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 1879596, |
Caractéristiques DAF CF |
|
---|---|
Kilométrage | 740 364 km |

Siège DAF CF CF450 (01.18-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1838767 |
Réf. site : | 10316292 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | CF |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2014 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 1879512, |
Caractéristiques DAF CF |
|
---|---|
Kilométrage | 740 364 km |

Siège DAF XF105 (01.05-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1888939 |
Réf. site : | 10312127 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF105 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2011 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 1796656 1815851 1796668 1796669, |
Caractéristiques DAF XF105 |
|
---|---|
Kilométrage | 129 746 km |

Siège DAF XF 106 (01.14-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 4150581 |
Réf. site : | 10311967 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF 106 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2017 |
Pays | ESTONIE |
Caractéristiques DAF XF 106 |
|
---|---|
Kilométrage | 519 539 km |

Siège DAF XF 106 (01.14-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1895508 |
Réf. site : | 10310414 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF 106 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2018 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 2104712, |
Caractéristiques DAF XF 106 |
|
---|---|
Kilométrage | 370 014 km |

Siège DAF XF 106 (01.14-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1898832 |
Réf. site : | 10304966 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF 106 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2014 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 1844380, |
Caractéristiques DAF XF 106 |
|
---|---|
Kilométrage | 990 000 km |

Siège DAF XF 106 (01.14-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 4184271 |
Réf. site : | 10303985 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF 106 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2019 |
Pays | ESTONIE |
Caractéristiques DAF XF 106 |
|
---|---|
Kilométrage | 722 924 km |

Siège DAF XF 106 (01.14-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 4184273 |
Réf. site : | 10303984 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF 106 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2019 |
Pays | ESTONIE |
Caractéristiques DAF XF 106 |
|
---|---|
Kilométrage | 722 924 km |

Siège DAF XF105 (01.05-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1906202 |
Réf. site : | 10303350 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF105 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2014 |
Pays | ESTONIE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Numéro OEM | 1879250, |
Caractéristiques DAF XF105 |
|
---|---|
Kilométrage | 768 525 km |

Siège DAF LF LF180 (01.13-)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 4219740 |
Réf. site : | 10297381 |
Type | Cabine / carrosserie |
Sous carrosserie | Équipement intérieur |
Siège | |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | LF |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2014 |
Pays | ESTONIE |
Caractéristiques DAF LF |
|
---|---|
Kilométrage | 418 160 km |