Camions plateaux standards occasion - Page 4
211 annonces de porteurs plateaux standards occasion

Camion plateau standard Mercedes neuf Arocs 4140
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1519612 |
Réf. site : | 10695902 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Arocs |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | ESPAGNE |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 300 CV |

Camion grue standard MAN TGA 26.310
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 922 |
Réf. site : | 10446379 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | TGA |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 27/06/2005 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques MAN TGA - Grue |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | MAN 6x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 312 906 km |
Normes Euro | MAN Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 15 Tonnes |
Poids à vide | 11 Tonnes |
PTC | 26 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Hauteur | 0.8 mètres |
Largeur | 2.44 mètres |
Longueur | 6.15 mètres |
Surface | 15.006 m² |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Infos cabine TGA |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 310 CV |
Equipement Camion MAN |
|
---|---|
|



Camion grue standard Renault C-Series 380
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 234175 |
Réf. site : | 10730309 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Modèle | 380 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 31/05/2017 |
Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Essieux | 6x4 |
Essieux (Marque) | Renault 6x4 |
Pays (gamme) | POLOGNE |
Kilométrage | 260 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires Renault 380 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Couleur | Blanc |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 380 CV |
Cylindrée | 10837 cm3 |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 2.53 mètres |
Longueur de la caisse | 6.8 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Capacité de charge | 6120 Kg |
Rayon de travail | 12.3 mètres |
Modèle de la grue | 172.3E |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 11.4 Tonnes |
Poids à vide | 14.6 Tonnes |
PTC | 26 Tonnes |
PTRA | 26 Tonnes |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion plateau standard Mercedes Actros 1843
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | EQ829JM |
Réf. site : | 10210911 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Actros |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 11/09/2017 |
Pays | ESPAGNE |

Camion plateau standard Volvo FH 460
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10288175 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Volvo |
Gamme (marque : Volvo) | FH |
Modèle | 460 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 02/03/2015 |
Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Volvo FH |
|
---|---|
Kilométrage | 900 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Volvo Euro 6 |

Camion grue standard Renault Kerax 380
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10452526 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kerax |
Modèle | 380 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 12/06/2013 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Kerax - Grue |
|
---|---|
Essieux | 6x4 |
Essieux (Marque) | Renault 6x4 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 274 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Option carrosserie plateau |
---|
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 380 CV |
Equipement Camion Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Informations complémentaires Renault 380 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Infos cabine Kerax |
|
---|---|
Longueur cabine | Courte |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion plateau standard Renault C430.26 6X4
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 68824ff0f0613758a3484b9f |
Réf. site : | 10737087 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Renault |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 30/06/2016 |
Pays | ESPAGNE |

Camion plateau standard Iveco Eurocargo ML 130 E 18
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | GC-3171 |
Réf. site : | 10204077 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Eurocargo |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 23/08/2000 |
Pays | ESPAGNE |

Camion grue standard Renault Premium Lander 320.19
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10534860 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
Modèle | 320.19 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 14/06/2006 |
Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Renault Premium Lander - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | PORTUGAL |
Kilométrage | 566 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 3 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Crit'Air | 5 |
Option carrosserie plateau |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 8 Tonnes |
Poids à vide | 11 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 19 Tonnes |
Infos cabine Premium Lander |
|
---|---|
| |
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Capacité de levage en bout de flèche | 1.23 Tonnes |
Capacité de charge | 6000 Kg |
Hauteur de levée | 10 mètres |
Modèle de la grue | PK 15500 |
Année | 2005 |
Informations complémentaires Renault 320.19 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| |
Couleur | Orange |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 320 CV |
Cylindrée | 11000 cm3 |
Equipement Camion Renault |
|
---|---|
|

Camion plateau standard Renault Premium 320
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | GC-8410 |
Réf. site : | 10046890 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 13/09/2006 |
Pays | ESPAGNE |

Camion grue standard MAN 18.232
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | GC-1473 |
Réf. site : | 10046903 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | 18.232 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 30/09/1992 |
Pays | ESPAGNE |

Camion plateau standard Hanomag
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | GC-6797 |
Réf. site : | 10046899 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Hanomag |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/1963 |
Pays | ESPAGNE |

Camion plateau standard Renault Midliner 230
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | GC-4557 |
Réf. site : | 10046901 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midliner |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 19/07/1994 |
Pays | ESPAGNE |

Camion plateau standard Iveco 260 E 31 H MP
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | GC-6759 |
Réf. site : | 10271098 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Iveco |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 04/04/2003 |
Pays | ESPAGNE |

Camion plateau standard Mercedes Actros 4144
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | GC-2535 |
Réf. site : | 10046786 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Actros |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 29/03/2011 |
Pays | ESPAGNE |

Camion grue standard Volvo FH 500
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | GC-5500 |
Réf. site : | 10046758 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Volvo |
Gamme (marque : Volvo) | FH |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 13/01/2012 |
Pays | ESPAGNE |

Camion plateau standard Ford
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | GC-7273 |
Réf. site : | 10046898 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Ford |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 21/06/1968 |
Pays | ESPAGNE |

Camion grue standard Volvo 460 FM - 126 453 KM - PM 22024 SP
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | E59960 |
Réf. site : | 9913189 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Volvo |
Gamme (marque : Volvo) | 460 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 24/01/2011 |
Pays | BELGIQUE |

Camion grue standard MAN FE 310A-4X4+ATLAS 105.1 A3
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | E63886 |
Réf. site : | 10578525 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | FE |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 25/05/2002 |
Pays | BELGIQUE |

Camion grue standard Iveco 190.24
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1198 |
Réf. site : | 10469816 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | 190.24 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 02/10/2000 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Iveco 190.24 - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 429 110 km |
Normes Euro | Iveco Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 240 CV |
Infos cabine 190.24 |
|
---|---|
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 7.8 Tonnes |
Poids à vide | 10.21 Tonnes |
PTC | 18 Tonnes |
PTRA | 18 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Hauteur | 0.7 mètres |
Largeur | 2.46 mètres |
Longueur | 6.18 mètres |
Surface | 15.2028 m² |
Equipement Camion Iveco |
|
---|---|
|

Camion grue standard MAN TGS 33.360 BB + KENNIS 16 T/M -3XHYDR.
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | E61902 |
Réf. site : | 9976682 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | TGS |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 24/01/2011 |
Pays | BELGIQUE |

Camion grue standard MAN 8.163 BB- MAXILIFT 027
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | E64062 |
Réf. site : | 10601331 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | 8.163 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 22/03/1994 |
Pays | BELGIQUE |

Camion plateau standard MAN TGS 35.440 BL - PK 33002/8xhydr.
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | E62624 |
Réf. site : | 10241243 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | TGS |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 19/09/2010 |
Pays | BELGIQUE |

Camion plateau standard Nissan Atleon 80.14
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1204 |
Réf. site : | 10537965 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Nissan |
Gamme (marque : Nissan) | Atleon |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 14/10/2003 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Nissan Atleon |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Nissan 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 715 340 km |
Normes Euro | Nissan Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 4.42 Tonnes |
Poids à vide | 3.58 Tonnes |
PTC | 8 Tonnes |
Equipement Camion Nissan |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 140 CV |

Camion plateau standard MAN G420 TGS 35420 BL-8X4-4 +HIAB 188 E-2
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | E62785 |
Réf. site : | 10159343 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | G420 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 07/10/2019 |
Pays | BELGIQUE |

Camion grue standard MAN TGS 35.440 BL - PK 42002-SH/6xhydr.
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | E61423 |
Réf. site : | 9913235 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | TGS |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 08/04/2013 |
Pays | BELGIQUE |

Camion grue standard MAN TGS 35.440+PALFINGER 50 t/m /8x+ TREUIL
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | E63350 |
Réf. site : | 10454058 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | TGS |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 18/04/2011 |
Pays | BELGIQUE |

Camion grue standard MAN G420 TGS 35420 BL-8x4-4+HIAB 188 E-2
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | E62522 |
Réf. site : | 10105794 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | G420 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 17/07/2018 |
Pays | BELGIQUE |

Camion grue standard MAN TGS 35.360 BL-8x2-HIAB 085
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | E52692 |
Réf. site : | 9913221 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | TGS |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 13/05/2013 |
Pays | BELGIQUE |

Camion plateau standard MAN TGS 41.400 BB + EFFER 525/6x+JIB 6x
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | E62896 |
Réf. site : | 10247096 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | TGS |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 29/07/2013 |
Pays | BELGIQUE |

Camion plateau standard Volvo FM12 420
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1679528 |
Réf. site : | 10768765 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Volvo |
Gamme (marque : Volvo) | FM12 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 06/02/2003 |
Pays | PORTUGAL |

Camion grue standard MAN TGS 33.400 BB - HIAB 377 E-5 HIPRO
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | E63781 |
Réf. site : | 10648961 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | TGS |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 14/01/2011 |
Pays | BELGIQUE |

Camion grue standard Mercedes Axor 2529 L - EFFER 250/4S+JIB
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | E63408 |
Réf. site : | 10672737 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Axor |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 15/05/2011 |
Pays | BELGIQUE |

Camion grue standard Volvo FL10 210+PK 7001 K - 6340 Km's
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | E61475 |
Réf. site : | 9913232 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Volvo |
Gamme (marque : Volvo) | FL10 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 31/05/2021 |
Pays | BELGIQUE |

Camion grue standard MAN 35.460 TGS BL - KENNIS 16R/3
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | E63128 |
Réf. site : | 10306936 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | 35.460 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 17/04/2018 |
Pays | BELGIQUE |

Camion grue standard Renault Premium 260.19
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10705497 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 260.19 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 20/12/2001 |
Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Renault Premium - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | PORTUGAL |
Kilométrage | 595 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 2 |
Informations complémentaires Renault 260.19 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Renault |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Modèle de la grue | PK12000 |
Année | 2001 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 260 CV |
Cylindrée | 9834 cm3 |
|
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |

Camion grue standard Renault MIDULM 220 DCI - PAFLINGER PK 6001
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | E63215 |
Réf. site : | 10474925 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Renault |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 13/01/2004 |
Pays | BELGIQUE |

Camion grue standard MAN neuf TGS
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9371848 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | TGS |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | 18/05/2023 |
Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques MAN TGS - Grue |
|
---|---|
Essieux | 6x4 |
Essieux (Marque) | MAN 6x4 |
Pays (gamme) | ALLEMAGNE |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | MAN Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Option carrosserie plateau |
---|
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 430 CV |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 33 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Infos cabine TGS |
|
---|---|
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion MAN |
---|
|

Camion grue standard MAN neuf TGS 33.510
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9370039 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | TGS |
Modèle | 33.510 |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | 17/05/2023 |
Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques MAN TGS - Grue |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | MAN 8x4 |
Pays (gamme) | ALLEMAGNE |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | MAN Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Option carrosserie plateau |
---|
|
Infos cabine TGS |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Longueur cabine | Profonde |
Equipement Camion MAN |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Informations complémentaires MAN 33.510 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 510 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion grue standard MAN neuf TGS 35.510
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9370030 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | TGS |
Modèle | 35.510 |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | 17/05/2023 |
Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques MAN TGS - Grue |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | MAN 8x4 |
Pays (gamme) | ALLEMAGNE |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | MAN Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Option carrosserie plateau |
---|
|
Infos cabine TGS |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Longueur cabine | Profonde |
Equipement Camion MAN |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Informations complémentaires MAN 35.510 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 510 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion plateau standard Scania 113 380
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1677734 |
Réf. site : | 10753191 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Scania |
Gamme (marque : Scania) | 113 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 24/05/2002 |
Pays | PORTUGAL |

Camion plateau standard Volvo FH13 420
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1678168 |
Réf. site : | 10755427 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Volvo |
Gamme (marque : Volvo) | FH13 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 26/12/2012 |
Pays | PORTUGAL |

Camion grue standard Scania P 410
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 9396 |
Réf. site : | 10703844 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Scania |
Gamme (marque : Scania) | P |
Modèle | 410 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 18/02/2015 |
Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Scania P - Grue |
|
---|---|
Essieux | 6x4 |
Essieux (Marque) | Scania 6x4 |
Pays (gamme) | PORTUGAL |
Kilométrage | 351 495 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Scania Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires Scania 410 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
Infos cabine P |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Equipement Camion Scania |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Modèle de la grue | X-Hiduo 188E-5 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 410 CV |
Marque du moteur | Scania |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 26 Tonnes |
PTRA | 26 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion grue standard Scania R 114
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10571955 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Scania |
Gamme (marque : Scania) | R |
Modèle | 114 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2000 |
Pays | ESPAGNE |
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Modèle de la grue | F480BXP.26 |
Caractéristiques Scania R - Grúa |
|
---|---|
Essieux | 6x4 |
Essieux (Marque) | Scania 6x4 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 915 800 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Scania Euro 2 |
Moteur |
|
---|---|
Cylindrée | 11000 cm3 |

Camion plateau standard Volvo FH12 340
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 6068016 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Volvo |
Gamme (marque : Volvo) | FH12 |
Modèle | 340 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 04/04/2000 |
Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Volvo FH12 |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Volvo 4x2 |
Pays (gamme) | PORTUGAL |
Kilométrage | 650 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Volvo Euro 2 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 6.38 Tonnes |
Poids à vide | 12.62 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 19 Tonnes |
Equipement Camion Volvo |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Volvo 340 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | 3 + 3 c/ overdrive |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 340 CV |
Cylindrée | 12000 cm3 |

Camion plateau standard Volvo FM 330
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 7852070 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Volvo |
Gamme (marque : Volvo) | FM |
Modèle | 330 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/06/2012 |
Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Volvo FM |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Volvo 4x2 |
Pays (gamme) | PORTUGAL |
Kilométrage | 343 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Volvo Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 330 CV |
Cylindrée | 10837 cm3 |
Equipement Camion Volvo |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Volvo 330 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 19 Tonnes |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 2.5 mètres |
Longueur de la caisse | 7.4 mètres |

Camion plateau standard Volvo FL 220
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 7871264 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Volvo |
Gamme (marque : Volvo) | FL |
Modèle | 220 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 16/02/2005 |
Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Volvo FL |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Volvo 4x2 |
Pays (gamme) | PORTUGAL |
Kilométrage | 500 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Volvo Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 5.02 Tonnes |
Poids à vide | 6.99 Tonnes |
PTC | 12 Tonnes |
PTRA | 12 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Volvo 220 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 220 CV |
Cylindrée | 5480 cm3 |

Camion grue standard DAF LF55 220
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9902007 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | LF55 |
Modèle | 220 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 29/04/2004 |
Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques DAF LF55 - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
Pays (gamme) | PORTUGAL |
Kilométrage | 193 060 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Option carrosserie plateau |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 6.3 Tonnes |
Poids à vide | 8.7 Tonnes |
PTC | 15 Tonnes |
Infos cabine LF55 |
|
---|---|
