Tracteurs Renault Euro 4 cabine profonde occasion
2 annonces de tracteurs routiers Renault Euro 4 cabine profonde occasion

Tracteur Renault Premium 450.19 DXI occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | FL450 |
Réf. site : | 10236191 |
Type | Standard |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 450.19 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 12/02/2009 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 851 458 km |
Crit'Air | 4 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 4 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir | 510 L |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
|
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.90 mètres |
Hauteur | 3.923 mètres |
Surface | 17.91 m² |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 44 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires Renault 450.19 DXI |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | RAS |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 09/11/2022 |
Date de dernier passage aux mines | 04/04/2023 |
Fin de validité Mines | 04/04/2024 |
| |
Précisions frein moteur | RAS |
Couleur | Blanc |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 450 CV |
Nombre d'heures du moteur | 16444 |
Marque du moteur | RENAULT |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 50 % |
Usure pneus arrière | 30 % |
Dimension pneus avant | 315/70 R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/70 R22.5 |
Equipement Tracteur Renault |
---|
|

Tracteur Renault Premium 450.19 DXI occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | P136 |
Réf. site : | 10776403 |
Type | Standard |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 450.19 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 03/09/2008 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 1 141 718 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Informations complémentaires Renault 450.19 DXI |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | 16 RAPPORTS |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Précisions ralentisseur hydraulique | INTARDER |
| |
Couleur | Blanc |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 450 CV |
Nombre de cylindres | 6 |
|
Pneus |
|
---|---|
Dimension pneus avant | 315/70 R 22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/70 R 22.5 |
Equipement Tracteur Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie standard |
---|
|
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.90 mètres |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19.12 Tonnes |
PTRA | 40 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|