



Tracteur Renault Premium 440 DXI 4x2 Gazoil Euro 4 occasion
- 2006
- 1 402 000 Km
- 19.1 Tonnes
- 59151 BUGNICOURT
- 4x2
- 03/10/2006
- Renault Euro 4
- Renault
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 7984752 |
Type | Standard |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 440 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 03/10/2006 |
Pays | FRANCE |
Constructeur | Renault |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 1 402 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 4 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 12.93 Tonnes |
Poids à vide | 6.07 Tonnes |
PTC | 19.05 Tonnes |
PTRA | 44.05 Tonnes |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 70 % |
Usure pneus arrière | 70 % |
Dimension pneus avant | 315/70 R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/70 R22.5 |
Etat et dimensions des pneus | - |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 440 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Fin de validité Mines | 18/09/2020 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 440 CV |
Cylindrée | 11000 cm3 |
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 7984752 |
Type | Standard |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 440 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 03/10/2006 |
Pays | FRANCE |
Constructeur | Renault |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 1 402 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 4 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 12.93 Tonnes |
Poids à vide | 6.07 Tonnes |
PTC | 19.05 Tonnes |
PTRA | 44.05 Tonnes |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 70 % |
Usure pneus arrière | 70 % |
Dimension pneus avant | 315/70 R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/70 R22.5 |
Etat et dimensions des pneus | - |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 440 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Fin de validité Mines | 18/09/2020 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 440 CV |
Cylindrée | 11000 cm3 |

Tracteur DAF XF 530 FT 4X2

Tracteur Renault Premium 370 DCI

Tracteur Scania G 410

Tracteur DAF XF 106 480
