Tracteurs DAF XG cabine moyenne occasion
2 annonces de tracteurs routiers DAF XG cabine moyenne occasion

Tracteur DAF XG 480 occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | TRACTO-X-43 |
Réf. site : | 10776381 |
Type | Standard |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XG |
Modèle | 480 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/03/2022 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XG |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 344 255 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine XG |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Tracteur DAF |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires DAF 480 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 480 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Tracteur DAF XG 480 occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10519723 |
Type | Standard |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XG |
Modèle | 480 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 24/07/2022 |
Pays | POLOGNE |
Caractéristiques DAF XG |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
Pays (gamme) | POLOGNE |
Kilométrage | 450 000 km |
Crit'Air | 2 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Capacité du réservoir | 1245 L |
Infos cabine XG |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 50 % |
Usure pneus arrière | 50 % |
Dimension pneus avant | 315/60R22.5 |
Dimension pneus arrière | 295/60R22.5 |
Equipement Tracteur DAF |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires DAF 480 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| |
Couleur | Orange |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 355 CV |
Cylindrée | 12900 cm3 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 42 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|