



Semi remorque rideaux coulissants (plsc) Schmitz Cargobull SCS SCS 24/L - 13.62 EB 3 essieux occasion
- 2015
- 38 Tonnes
- 25/09/2015
- 42350 LA TALAUDIERE
- Schmitz Cargobull
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | P000406 |
Réf. site : | 10356080 |
Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Schmitz Cargobull |
Gamme (marque : Schmitz Cargobull) | SCS |
Modèle | SCS 24/L - 13.62 EB |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 25/09/2015 |
Pays | FRANCE |
Constructeur | Schmitz Cargobull |
État du matériel |
---|
|
Informations complémentaires Schmitz Cargobull SCS... |
|
---|---|
Date de dernier passage aux mines | 14/11/2022 |
Fin de validité Mines | 13/11/2023 |
Type Mines | SCB*S3T06VLN39BH4B0G0 |
Couleur | Blanc |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 60 % |
Usure pneus arrière | 60 % |
Dimension pneus avant | 385/65 R22,5 |
Dimension pneus arrière | 385/65 R22,5 |
Etat et dimensions des pneus | - |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 2.550 mètres |
Longueur de la caisse | 13.886 mètres |
Hauteur de la caisse | 4.000 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.500 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 13.620 mètres |
Hauteur intérieure de la caisse | 2.700 mètres |
Caractéristiques Schmitz Cargobull SCS |
|
---|---|
| |
Essieux | 3 essieux |
Pays (gamme) | FRANCE |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 31.16 Tonnes |
Poids à vide | 6.84 Tonnes |
PTC | 38 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 6.390 mètres |
Hauteur | 4.000 mètres |
Largeur | 2.550 mètres |
Longueur | 13.886 mètres |
Surface | 35.410 m² |
Equipement Semi remorque Schmitz Cargobull |
---|
|
Option carrosserie rideaux coulissants (plsc) |
|
---|---|
|
Remarques |
---|
1ER ET 3EME ESSIEU RELEVABLE // VEHICULE VENDU EN L'ETAT
|
Voir tout
|
Remarques |
---|
1ER ET 3EME ESSIEU RELEVABLE // VEHICULE VENDU EN L'ETAT |
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | P000406 |
Réf. site : | 10356080 |
Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Schmitz Cargobull |
Gamme (marque : Schmitz Cargobull) | SCS |
Modèle | SCS 24/L - 13.62 EB |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 25/09/2015 |
Pays | FRANCE |
Constructeur | Schmitz Cargobull |
État du matériel |
---|
|
Informations complémentaires Schmitz Cargobull SCS... |
|
---|---|
Date de dernier passage aux mines | 14/11/2022 |
Fin de validité Mines | 13/11/2023 |
Type Mines | SCB*S3T06VLN39BH4B0G0 |
Couleur | Blanc |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 60 % |
Usure pneus arrière | 60 % |
Dimension pneus avant | 385/65 R22,5 |
Dimension pneus arrière | 385/65 R22,5 |
Etat et dimensions des pneus | - |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 2.550 mètres |
Longueur de la caisse | 13.886 mètres |
Hauteur de la caisse | 4.000 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.500 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 13.620 mètres |
Hauteur intérieure de la caisse | 2.700 mètres |
Caractéristiques Schmitz Cargobull SCS |
|
---|---|
| |
Essieux | 3 essieux |
Pays (gamme) | FRANCE |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 31.16 Tonnes |
Poids à vide | 6.84 Tonnes |
PTC | 38 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 6.390 mètres |
Hauteur | 4.000 mètres |
Largeur | 2.550 mètres |
Longueur | 13.886 mètres |
Surface | 35.410 m² |
Equipement Semi remorque Schmitz Cargobull |
---|
|
Option carrosserie rideaux coulissants (plsc) |
|
---|---|
|
Remarques |
---|
1ER ET 3EME ESSIEU RELEVABLE // VEHICULE VENDU EN L'ETAT
|
Voir tout
|
Remarques |
---|
1ER ET 3EME ESSIEU RELEVABLE // VEHICULE VENDU EN L'ETAT |

Semi remorque rideaux coulissants (plsc) Lecitrailer

Semi remorque rideaux coulissants (plsc) Krone SD

Semi remorque rideaux coulissants (plsc) Schmitz Cargobull Semitrailer Curtainsider Standard

Semi remorque rideaux coulissants (plsc) Schmitz Cargobull S.CS
