Camions Volvo FH 6x2 cabine moyenne occasion
3 annonces de porteurs Volvo FH 6x2 cabine moyenne occasion

Camion Volvo FH 460 polybenne occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | GANCHOS-570 |
Réf. site : | 10784295 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque | Volvo |
Gamme (marque : Volvo) | FH |
Modèle | 460 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/02/2016 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Volvo FH |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Volvo 6x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 311 023 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Volvo Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine FH |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Volvo |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Volvo 460 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 460 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion Volvo FH 440 citerne occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | CISTERNA-30 |
Réf. site : | 10739795 |
Carrosserie | Citerne |
Marque | Volvo |
Gamme (marque : Volvo) | FH |
Modèle | 440 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/02/2007 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Volvo FH |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Volvo 6x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
| |
Kilométrage | 616 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Volvo Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Infos cabine FH |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Volvo |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Volvo 440 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 440 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion Volvo FH 500 porte engins occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | PORTAMAQ-125 |
Réf. site : | 10735556 |
Carrosserie | Porte engins |
Marque | Volvo |
Gamme (marque : Volvo) | FH |
Modèle | 500 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/02/2017 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Volvo FH - Grue |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Volvo 6x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 407 407 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Volvo Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informations complémentaires Volvo 500 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 500 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Infos cabine FH |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Volvo |
---|
|