Camions savoyarde PORTUGAL occasion
12 annonces de porteurs savoyarde PORTUGAL occasion

Camion savoyarde Renault Midlum 270.18 DCI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | MIDLUM 270 18T |
Réf. site : | 10061714 |
Carrosserie | Savoyarde |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Modèle | 270.18 DCI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 10/12/2002 |
Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | PORTUGAL |
Kilométrage | 552 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 270 CV |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 270.18 DCI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 18 Tonnes |

Camion savoyarde Mercedes Antos 1830
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 6894 |
Réf. site : | 10159330 |
Carrosserie | Savoyarde |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Antos |
Modèle | 1830 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 03/01/2017 |
Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Mercedes Antos |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
Pays (gamme) | PORTUGAL |
Kilométrage | 346 207 km |
Crit'Air | 2 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 299 CV |
Cylindrée | 7698 cm3 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 18 Tonnes |
PTRA | 19 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Mercedes 1830 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| |
Couleur | Gris foncé |
Pneus |
|
---|---|
Dimension pneus avant | 315/70 R22,5 |
Dimension pneus arrière | 315/70 R22,5 |
Equipement Camião Mercedes |
---|
|

Camion savoyarde DAF
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 7947 |
Réf. site : | 2132595 |
Carrosserie | Savoyarde |
Marque | DAF |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 04/01/1988 |
Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques DAF |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | DAF 6x2 |
Kilométrage | 286 179 km |
Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
---|---|
PTRA | 26 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement Camion DAF |
|
---|---|
|

Camion savoyarde MAN 19.240
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 7325 |
Réf. site : | 1462101 |
Carrosserie | Savoyarde |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | 19.240 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 14/07/1988 |
Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques MAN 19.240 |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
Pays (gamme) | PORTUGAL |
Kilométrage | 696 020 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | MAN Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 240 CV |
Equipement Camion MAN |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
---|---|
PTRA | 19 Tonnes |

Camion savoyarde Renault Midlum 270.16
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10561715 |
Carrosserie | Savoyarde |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Modèle | 270.16 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 10/09/2010 |
Pays | PORTUGAL |
Option carrosserie savoyarde |
---|
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 270 CV |
Equipement Camion Renault |
|
---|---|
|
Caractéristiques Renault Midlum |
|
---|---|
Kilométrage | 430 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Informations complémentaires Renault 270.16 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 16 Tonnes |

Camion savoyarde Renault T-Series 380
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 9194 |
Réf. site : | 9352569 |
Carrosserie | Savoyarde |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | T-Series |
Modèle | 380 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 21/03/2014 |
Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Renault T-Series |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | PORTUGAL |
Kilométrage | 803 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires Renault 380 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 380 CV |
Cylindrée | 10800 cm3 |
Equipement Camion Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie savoyarde |
---|
|
Infos cabine T-Series |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Basse |
Tonnage |
|
---|---|
PTRA | 19 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion savoyarde DAF LF 220
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10016411 |
Carrosserie | Savoyarde |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | LF |
Modèle | 220 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 25/12/2015 |
Pays | PORTUGAL |
Option carrosserie savoyarde |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 6500 Tonnes |
Poids à vide | 5500 Tonnes |
PTC | 12 Tonnes |
PTRA | 12 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Hauteur | 2.70 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 7.00 mètres |
Surface | 17.85 m² |
Volume | 48.2 m³ |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur de la caisse | 2.70 mètres |
Hauteur intérieure de la caisse | 2.65 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.50 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 7.00 mètres |
Caractéristiques DAF LF |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
Pays (gamme) | PORTUGAL |
Kilométrage | 430 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Informations complémentaires DAF 220 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 220 CV |
Cylindrée | 7000 cm3 |
Equipement Camion DAF |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion savoyarde Mercedes Actros 2642
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10598982 |
Carrosserie | Savoyarde |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Actros |
Modèle | 2642 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 15/10/2014 |
Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Mercedes Actros |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Mercedes 6x2 |
Pays (gamme) | PORTUGAL |
Kilométrage | 823 000 km |
Marque essieux | MERCEDES |
Crit'Air | 2 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
Infos cabine Actros |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 420 CV |
Cylindrée | 12809 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Marque du moteur | DAIMELR |
|
Equipement Camion Mercedes |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Mercedes 2642 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Précisions ralentisseur hydraulique | 3 |
| |
Couleur | Rouge |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 15 Tonnes |
Poids à vide | 11 Tonnes |
PTC | 26 Tonnes |
PTRA | 26 Tonnes |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 60 % |
Usure pneus arrière | 60 % |
Dimension pneus avant | 385/55 R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/70 R22.5 |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur de la caisse | 2.70 mètres |
Hauteur intérieure de la caisse | 2.5 mètres |
Largeur de la caisse | 2.52 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.52 mètres |
Longueur de la caisse | 6.40 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 6.10 mètres |

Camion savoyarde Isuzu NKR
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10353897 |
Carrosserie | Savoyarde |
Marque | Isuzu |
Gamme (marque : Isuzu) | NKR |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 07/12/1994 |
Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Isuzu NKR |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Isuzu 4x2 |
Pays (gamme) | PORTUGAL |
Kilométrage | 455 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Isuzu Euro 1 |
|

Camion savoyarde Volvo FL
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10518793 |
Carrosserie | Savoyarde |
Marque | Volvo |
Gamme (marque : Volvo) | FL |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 19/07/1990 |
Pays | PORTUGAL |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Volvo FL |
|
---|---|
Kilométrage | 331 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Equipement Camion Volvo |
|
---|---|
|

Camion savoyarde Renault Midlum 300 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10227602 |
Carrosserie | Savoyarde |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Modèle | 300 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 03/04/2012 |
Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
---|---|
Kilométrage | 189 696 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 300 CV |
Puissance du moteur | 217 kW |
Cylindrée | 7146 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 9.72 Tonnes |
Poids à vide | 7.28 Tonnes |
PTC | 17.99 Tonnes |
PTRA | 21.49 Tonnes |

Camion remorque savoyarde Mercedes Actros 1842
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9914238 |
Carrosserie | Savoyarde |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Actros |
Modèle | 1842 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 22/04/2015 |
Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Mercedes Actros |
|
---|---|
Kilométrage | 770 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
Date d'immatriculation de la remorque | 16/04/2015 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine Actros |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Mercedes 1842 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 420 CV |
Cylindrée | 12809 cm3 |