Camions Renault Premium 310 DXI occasion
18 annonces de porteurs Renault Premium 310 DXI occasion

Renault Premium 310 DXI véhicule pour pièces neuf
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 2819 |
Réf. site : | 8232748 |
Carrosserie | Véhicule pour pièces |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 310 DXI |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2013 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 310 CV |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | PNEUS NEUF 315.70R22.5 |
État du matériel |
---|
|
Informations complémentaires Renault 310 DXI |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | BOITE A VITESSE HYBRIDE |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Renault |
|
---|---|
|

Camion Renault Premium 310 DXI CARBURANT / FUEL 13500L - 4 COMP citerne hydrocarbures occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1ef3f7dd-c433-6be2-9fcd-f739a6aee379 |
Réf. site : | 10035372 |
Carrosserie | Citerne |
Sous carrosserie | Hydrocarbures |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/03/2010 |
Pays | BELGIQUE |
Option carrosserie citerne |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 11.48 Tonnes |
Poids à vide | 7.52 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
Equipement Camion Renault |
|
---|---|
|
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | BELGIQUE |
Kilométrage | 255 050 km |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 309 CV |
Puissance du moteur | 228 kW |
Cylindrée | 7146 cm3 |

Camion Renault Premium 310 DXI rideaux coulissants (plsc) occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 2471 |
Réf. site : | 10788604 |
Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 310 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 05/02/2010 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 645 850 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informations complémentaires Renault 310 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Couleur | Blanc |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 310 CV |
Cylindrée | 7146 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 60 % |
Usure pneus arrière | 70 % |
Dimension pneus avant | 315/70R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/70R22.5 |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie rideaux coulissants (plsc) |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 9.47 Tonnes |
Poids à vide | 9.53 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 6.50 mètres |
Hauteur | 3.90 mètres |
Largeur | 2.54 mètres |
Longueur | 11.07 mètres |
Surface | 28.12 m² |
Volume | 60 m³ |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 2.60 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.49 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 8.00 mètres |

Camion Renault Premium 310 DXI savoyarde occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1646776 |
Réf. site : | 10510199 |
Carrosserie | Savoyarde |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 31/01/2011 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 470 000 km |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
---|---|
Hauteur | 2.7 mètres |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 36 Tonnes |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Longueur de la caisse | 7 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie savoyarde |
---|
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 225 CV |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion Renault Premium 340.19 DXI rideaux coulissants (plsc) occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 000696 |
Réf. site : | 10354352 |
Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 340.19 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 18/09/2013 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
| |
Kilométrage | 680 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Capacité du réservoir AdBlue | 60 L |
Crit'Air | 3 |
Informations complémentaires Renault 340.19 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 10 Tonnes |
Poids à vide | 8 Tonnes |
PTC | 18 Tonnes |
PTRA | 18 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.80 mètres |
Hauteur | 4 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 10.19 mètres |
Surface | 25.98 m² |
Volume | 103.94 m³ |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie rideaux coulissants (plsc) |
---|
|
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 380 CV |
Puissance du moteur | 280 kW |
Cylindrée | 10837 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Nombre de soupapes | 24 |
Marque du moteur | Volvo powertrain |
Gamme du moteur | DXI 11 |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 50 % |
Usure pneus arrière | 50 % |
Dimension pneus avant | 315/80R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/80R22.5 |
Etat et dimensions des pneus | 315/80R22.5 |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 2.66 mètres |
Largeur de la caisse | 2.55 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.48 mètres |
Longueur de la caisse | 8.15 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 8.05 mètres |

Camion Renault Premium 310.18 rideaux coulissants (plsc) occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 000637 |
Réf. site : | 10354321 |
Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 310.18 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 13/08/2012 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 554 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Capacité du réservoir AdBlue | 60 L |
Crit'Air | 3 |
Capacité du réservoir | 60 L |
|
Informations complémentaires Renault 310.18 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 9 Tonnes |
Poids à vide | 9 Tonnes |
PTC | 18 Tonnes |
PTRA | 18 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.60 mètres |
Hauteur | 4 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 2.7 mètres |
Volume | 27.59 m³ |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie rideaux coulissants (plsc) |
---|
|
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 310 CV |
Cylindrée | 228 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Nombre de soupapes | 24 |
Marque du moteur | Volvo powertrain |
Gamme du moteur | DXI 7 |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 60 % |
Usure pneus arrière | 60 % |
Dimension pneus avant | 315/80R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/80R22.5 |
Etat et dimensions des pneus | 315/80R22.2 |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 2.48 mètres |
Largeur de la caisse | 2.55 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.48 mètres |
Longueur de la caisse | 8.20 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 8.10 mètres |

Camion Renault Premium 310 DXI rideaux coulissants (plsc) occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10799814 |
Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 310 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2014 |
Pays | ITALIE |
Option carrosserie rideaux coulissants (plsc) |
---|
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 310 CV |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Longueur de la caisse | 9.60 mètres |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
Pays (gamme) | ITALIE |
| |
Kilométrage | 977 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Informations complémentaires Renault 310 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |

Camion Renault Premium 310 DXI rideaux coulissants (plsc) occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | TAUTLIN-148 |
Réf. site : | 10768492 |
Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 310 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 12/05/2013 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 243 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 310 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 310 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion Renault Premium 310 6x2 fuel tank 19 m3 / 5 comp ADR 25-04-2024 citerne occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | R001501 |
Réf. site : | 10208956 |
Carrosserie | Citerne |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 23/11/2011 |
Pays | PAYS-BAS |

Camion Renault Premium 310 Dxi EURO 5, Retarder, Fassi, Remote grue occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 007366 |
Réf. site : | 10703936 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 22/02/2012 |
Pays | PAYS-BAS |

Camion Renault Premium 310 DXi citerne produits chimiques occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 24091177 |
Réf. site : | 10267406 |
Carrosserie | Citerne |
Sous carrosserie | Produits chimiques |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 27/01/2012 |
Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | BELGIQUE |
Kilométrage | 387 632 km |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 11.13 Tonnes |
Poids à vide | 7.87 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.9 mètres |
Hauteur | 3.35 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 7.3 mètres |
Equipement Camion Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld, 8 versnellingen |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 309 CV |
Puissance du moteur | 228 kW |
Nombre de cylindres | 6 |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | 22.5 |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion Renault Premium 310 dxi 6x2 fuel tank 18.5 m3 / 5 comp citerne occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | R001869 |
Réf. site : | 10545012 |
Carrosserie | Citerne |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 04/12/2013 |
Pays | PAYS-BAS |

Camion Renault Premium 380 DXI 6x2 RHD + Hiab 122 B2 Duo grue occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | eR005100 |
Réf. site : | 10208481 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 17/06/2013 |
Pays | PAYS-BAS |

Camion Renault Premium 310 DXI* FASSI F130AC.23+FUNK* TOP grue occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 375086766 |
Réf. site : | 9563897 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/04/2011 |
Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Renault Premium - Kran |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | POLOGNE |
Kilométrage | 646 000 km |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 310 CV |
Cylindrée | 7146 cm3 |
Equipement Renault LKW |
|
---|---|
|

Camion Renault Premium 310 DXI rideaux coulissants (plsc) occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | TAUTLIN-151 |
Réf. site : | 10738633 |
Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 310 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 20/03/2013 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 243 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 18 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 310 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 310 CV |
Equipement Camion Renault |
---|
|

Camion Renault Premium 310 dxi 6x2 fuel tank 18.5 m3 / 5 comp / ADR 16/08/2024 citerne occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | R001872 |
Réf. site : | 10208967 |
Carrosserie | Citerne |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 05/12/2013 |
Pays | PAYS-BAS |

Camion Renault Premium 310 DXI plateau porte fer occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 9261 |
Réf. site : | 9714511 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Porte fer |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 310 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 25/06/2011 |
Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | PORTUGAL |
Kilométrage | 723 384 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 310 CV |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 310 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
---|---|
PTRA | 19 Tonnes |



Camion Renault Premium 310 DXI rideaux coulissants (plsc) occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10725126 |
Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 310 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 28/10/2011 |
Pays | ITALIE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | ITALIE |
Kilométrage | 820 052 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Type cabine | Basculable |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie rideaux coulissants (plsc) |
---|
|