Camions Renault Gamme D WIDE cabine profonde occasion
3 annonces de porteurs Renault Gamme D WIDE cabine profonde occasion

Camion Renault Gamme D WIDE 430 frigo mono température accidenté
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 250079 |
Réf. site : | 10529612 |
Carrosserie | Frigo |
Sous carrosserie | Mono température |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Gamme D WIDE |
Modèle | 430 |
Etat | Occasion - Accidenté |
Date de 1ere immatriculation | 02/08/2018 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Gamme D WIDE |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
| |
Kilométrage | 649 350 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires Renault 430 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| |
Type de groupe de froid | Diesel |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 26 Tonnes |
Poids à vide | 14.24 Tonnes |
PTC | 26 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Equipement Camion Renault |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Certification ATP |
|
---|---|
Marquage ATP | FRC |
Infos cabine Gamme D WIDE |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 430 CV |

Camion Renault Gamme D WIDE 280.19 fourgon polyfond occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | MER-EQ-182-ET |
Réf. site : | 10514110 |
Carrosserie | Fourgon |
Sous carrosserie | Polyfond |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Gamme D WIDE |
Modèle | 280.19 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 25/08/2017 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Gamme D WIDE |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 301 450 km |
Capacité du réservoir AdBlue | 32 L |
Crit'Air | 2 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir | 415 L |
Infos cabine Gamme D WIDE |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 280 CV |
Puissance du moteur | 206 kW |
Cylindrée | 8000 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Nombre de soupapes | 24 |
Marque du moteur | RENAULT |
Gamme du moteur | DTI |
|
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 40 % |
Usure pneus arrière | 50 % |
Dimension pneus avant | 285/60 R22.5 |
Dimension pneus arrière | 285/60 R22.5 |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 2.47 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.5 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 7.1 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires Renault 280.19 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | OPTIDRIVER AT2412F |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 27/07/2023 |
Date de dernier passage aux mines | 26/08/2024 |
Fin de validité Mines | 25/08/2025 |
Type Mines | PRA3U |
Couleur | Blanc |
Type de porte Arrière | Porte 2 vantaux |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 8.92 Tonnes |
Poids à vide | 9.08 Tonnes |
PTC | 18 Tonnes |
PTRA | 22.5 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.250 mètres |
Hauteur | 1.79 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 9.65 mètres |
Surface | 24.61 m² |
Volume | 44 m³ |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion Renault Gamme D WIDE 320.19 DXI châssis occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10240982 |
Carrosserie | Châssis |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Gamme D WIDE |
Modèle | 320.19 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 06/01/2016 |
Pays | PORTUGAL |
Informations complémentaires Renault 320.19 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| |
Couleur | Blanc |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 12 Tonnes |
Poids à vide | 7 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 19 Tonnes |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Caractéristiques Renault Gamme D WIDE |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | PORTUGAL |
Kilométrage | 515 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Capacité du réservoir | 720 L |
Infos cabine Gamme D WIDE |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 6.1 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 8 mètres |
Surface | 16 m² |
Option carrosserie châssis |
|
---|---|
|