Camions Renault Euro 4 cabine profonde hayon occasion
3 annonces de porteurs Renault Euro 4 cabine profonde hayon occasion

Camion Renault Premium 280.19 DXI châssis occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | R1776 |
Réf. site : | 9907950 |
Carrosserie | Châssis |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 280.19 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 22/07/2008 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 736 000 km |
Capacité du réservoir AdBlue | 40 L |
Crit'Air | 4 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 4 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir | 830 L |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 280 CV |
Cylindrée | 7146 cm3 |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | Pneus 315/80R22.5 avant 4mm / arrière retaillés 4mm |
Option carrosserie châssis |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires Renault 280.19 DXI |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle ZF 9S 1110TO |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Date de dernière visite Controlographe | 25/06/2022 |
Date de dernier passage aux mines | 10/07/2020 |
Fin de validité Mines | 09/07/2021 |
| |
Précisions frein moteur | ECHAPPEMENT |
Précisions ralentisseur hydraulique | INTARDER ZF |
Type Mines | 29AHA |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 10.66 Tonnes |
Poids à vide | 8.34 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 6.095 mètres |
Hauteur | 3.35 mètres |
Largeur | 2.50 mètres |
Longueur | 10.35 mètres |
Surface | 25.88 m² |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion Renault Premium 280 DXI rideaux coulissants (plsc) occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10038689 |
Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 280 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 09/07/2007 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 320 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Informations complémentaires Renault 280 DXI |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | BV refaite à 310 000 kms Embrayage changé à 310 000 kms |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Date de dernier passage aux mines | 01/07/2024 |
Fin de validité Mines | 01/07/2025 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 280 CV |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur de la caisse | 2.30 mètres |
Largeur de la caisse | 2.50 mètres |
Longueur de la caisse | 7.70 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie rideaux coulissants (plsc) |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 10.65 Tonnes |
Poids à vide | 8.35 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 22.5 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.80 mètres |
Equipement Camion Renault |
---|
|

Camion Renault Premium 320.26 savoyarde occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10795649 |
Carrosserie | Savoyarde |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 320.26 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 21/08/2009 |
Pays | ESPAGNE |
Option carrosserie savoyarde |
---|
|
Infos cabine Premium |
|
---|---|
| |
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 320 CV |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
| |
Kilométrage | 321 886 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 4 |
Informations complémentaires Renault 320.26 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 16 Tonnes |
Poids à vide | 10 Tonnes |
PTC | 26 Tonnes |
PTRA | 26 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5 mètres |
Hauteur | 3 mètres |
Largeur | 2 mètres |
Longueur | 9 mètres |
Surface | 24155400 m² |
Volume | 46 m³ |