Camions pompiers Renault Euro 0 occasion
5 annonces de porteurs pompiers Renault Euro 0 occasion

Camion fourgon pompe-tonne/secours routier Renault Midliner S 130
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10755469 |
Carrosserie | Pompiers |
Sous carrosserie | Fourgon pompe-tonne/secours routier |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midliner |
Modèle | S 130 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/1988 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Midliner |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 13 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 0 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 9.5 Tonnes |

Camion camion-citerne feux de forêts Renault Midliner 150
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | FR 122 |
Réf. site : | 10695549 |
Carrosserie | Pompiers |
Sous carrosserie | Camion-citerne feux de forêts |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midliner |
Modèle | 150 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 29/04/1992 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Midliner |
|
---|---|
Essieux | 4x4 |
Essieux (Marque) | Renault 4x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 31 200 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 0 |
Position du réservoir AdBlue | Gauche |
Informations complémentaires Renault 150 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
|
Equipement Camion Renault |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Option carrosserie pompiers |
---|
|
Infos cabine Midliner |
|
---|---|
| |
Type cabine | Basculable |

Camion fourgon pompe-tonne/secours routier Renault Gamme G 230
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 8834288 |
Carrosserie | Pompiers |
Sous carrosserie | Fourgon pompe-tonne/secours routier |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Gamme G |
Modèle | 230 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 13/11/1990 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Gamme G |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 56 396 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 0 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 230 CV |

Camion fourgon pompe-tonne/secours routier Renault Premium 180
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 8834298 |
Carrosserie | Pompiers |
Sous carrosserie | Fourgon pompe-tonne/secours routier |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 180 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 28/11/1991 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 35 113 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 0 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 180 CV |

Camion camion-citerne feux de forêts Renault Gamme M 150
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9681679 |
Carrosserie | Pompiers |
Sous carrosserie | Camion-citerne feux de forêts |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Gamme M |
Modèle | 150 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 12/08/1992 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Gamme M |
|
---|---|
Essieux | 4x4 |
Essieux (Marque) | Renault 4x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 23 900 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 0 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 150 CV |