Camions polybennes Renault Palfinger cabine courte occasion
5 annonces de porteurs polybennes Renault Palfinger cabine courte occasion

Camion polybenne Renault Premium Lander 430.26 DXI EEV
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 2514 |
Réf. site : | 10495544 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque bras | Palfinger |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
Modèle | 430.26 DXI EEV |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 20/11/2013 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium Lander |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
| |
Kilométrage | 389 850 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir AdBlue | 80 L |
Crit'Air | 3 |
Capacité du réservoir | 300 L |
Informations complémentaires Renault 430.26 DXI EEV |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 31/03/2025 |
Date de dernier passage aux mines | 01/04/2025 |
Fin de validité Mines | 31/03/2026 |
| |
Couleur | Blanc |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 430 CV |
Cylindrée | 10837 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Marque du moteur | Renault |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 10 % |
Usure pneus arrière | 20 % |
Dimension pneus avant | 315/80R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/80R22.5 |
Equipement Camion Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Option carrosserie polybenne |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 14.59 Tonnes |
Poids à vide | 11.41 Tonnes |
PTC | 26 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 4.30 mètres |
Hauteur | 3.02 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 8.21 mètres |
Surface | 20.94 m² |
Infos cabine Premium Lander |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion polybenne Renault Premium Lander 430.19 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 437726 |
Réf. site : | 9839692 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque bras | Palfinger |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
Modèle | 430.19 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 26/07/2011 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium Lander |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 363 848 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Capacité du réservoir AdBlue | 95 L |
Crit'Air | 3 |
Capacité du réservoir | 415 L |
Informations complémentaires Renault 430.19 DXI |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | BV OPTIDRIVER RALENTISSEUR HYDRAULIQUE VOITH |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 12/02/2024 |
Date de dernier passage aux mines | 13/03/2024 |
Fin de validité Mines | 13/03/2025 |
| |
Précisions frein moteur | RALENTISSEUR OPTIBRAKE |
Précisions ralentisseur hydraulique | RALENTISSEUR VOITH |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 430 CV |
Cylindrée | 11000 cm3 |
Pneus |
|
---|---|
Dimension pneus avant | 315/80 R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/80 R22.5 |
Etat et dimensions des pneus | PNEUMATIQUES EN 315/80 R22.5 NEUFS |
Equipement Camion Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie polybenne |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 8.84 Tonnes |
Poids à vide | 10.28 Tonnes |
PTC | 19.12 Tonnes |
PTRA | 44.12 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 4.5 mètres |
Infos cabine Premium Lander |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion polybenne Renault neuf C-Series 480
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | LOCATION ampiro |
Réf. site : | 5608376 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque bras | Palfinger |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Modèle | 480 |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | 03/12/2020 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
| |
Kilométrage | 100 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
Crit'Air | 2 |
Option carrosserie polybenne |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 11 Tonnes |
Poids à vide | 15 Tonnes |
PTC | 26 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.13 mètres |
Hauteur | 3.49 mètres |
Largeur | 2.5 mètres |
Longueur | 10.2 mètres |
Surface | 25.5 m² |
Infos cabine C-Series |
|
---|---|
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Grue Auxiliaire |
---|
|
Informations complémentaires Renault 480 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 29/12/2022 |
Date de dernier passage aux mines | 29/12/2022 |
Fin de validité Mines | 29/12/2023 |
| |
Type Mines | plate |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 480 CV |
Cylindrée | 10837 cm3 |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | tres bon état hankook ou michelin |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Services complémentaires |
|
---|---|
Kilométrage maximum | illimité |
Dépannage | |
Full service |

Camion polybenne Renault Midlum 190.10
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9805464 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque bras | Palfinger |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Modèle | 190.10 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 29/04/2008 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
---|---|
Kilométrage | 406 000 km |
Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
Crit'Air | 3 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Capacité du réservoir | 130 L |
Informations complémentaires Renault 190.10 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Date de dernière visite Controlographe | 26/01/2026 |
Date de dernier passage aux mines | 26/01/2024 |
Fin de validité Mines | 26/01/2025 |
Infos cabine Midlum |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Services complémentaires |
|
---|---|
Dépannage | |
Full service |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie polybenne |
---|
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 190 CV |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 10 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion polybenne Renault Kerax 430 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | V 0223 |
Réf. site : | 9564808 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque bras | Palfinger |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kerax |
Modèle | 430 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 06/06/2013 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 274 500 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informations complémentaires Renault 430 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 12/09/2023 |
Date de dernier passage aux mines | 12/09/2023 |
Fin de validité Mines | 11/09/2024 |
Type Mines | KXA3UPZ42MGA |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 430 CV |
Cylindrée | 10837 cm3 |
Infos cabine Kerax |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie polybenne |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 9.33 Tonnes |
Poids à vide | 9.67 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 4.200 mètres |
Largeur | 2.500 mètres |
Longueur | 7.500 mètres |
Surface | 18.75 m² |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Services complémentaires |
|
---|---|
Dépannage | |
Full service |