Camions polybennes Renault Jimeca cabine courte occasion
13 annonces de porteurs polybennes Renault Jimeca cabine courte occasion

Camion polybenne Renault Gamme K 440
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. client : | ED-883-MM |
Réf. site : | 10699527 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque bras | Jimeca |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Gamme K |
Modèle | 440 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 29/06/2016 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 3 mois |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Gamme K - Grue |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 223 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Option carrosserie polybenne |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 15.9 Tonnes |
Poids à vide | 16.1 Tonnes |
PTC | 32 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.60 mètres |
Infos cabine Gamme K |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Capacité de charge | 1.340 Kg |
Hauteur de levée | 12.6 mètres |
Modèle de la grue | 211 EP-4 HIDUO |
Informations complémentaires Renault 440 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernier passage aux mines | 09/07/2025 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 440 CV |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 20 % |
Usure pneus arrière | 20 % |
Equipement Camion Renault |
---|
|

Camion polybenne Renault Midlum 220.12 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 15.24 |
Réf. site : | 10339856 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque bras | Jimeca |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Modèle | 220.12 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 10/12/2012 |
Pays | FRANCE |
Option carrosserie polybenne |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 6.49 Tonnes |
Poids à vide | 5.5 Tonnes |
PTC | 11.99 Tonnes |
PTRA | 15.49 Tonnes |
Infos cabine Midlum |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
Caractéristiques Renault Midlum |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 241 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Informations complémentaires Renault 220.12 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.8 mètres |
Equipement Camion Renault |
---|
|

Camion polybenne Renault Gamme D 14.210
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. client : | DE-449-DW |
Réf. site : | 10346989 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque bras | Jimeca |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Gamme D |
Modèle | 14.210 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 21/03/2014 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 3 mois |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Gamme D |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 207 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 8 Tonnes |
Poids à vide | 6 Tonnes |
PTC | 14 Tonnes |
PTRA | 17.5 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.500 mètres |
Equipement Camion Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 14.210 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 24/01/2025 |
Date de dernier passage aux mines | 24/01/2025 |
Fin de validité Mines | 21/01/2026 |
Couleur | Blanc |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 210 CV |
Infos cabine Gamme D |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion polybenne Renault Midlum 220.12
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 20.24 |
Réf. site : | 10283102 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque bras | Jimeca |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Modèle | 220.12 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 03/04/2013 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 218 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Crit'Air | 3 |
Informations complémentaires Renault 220.12 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 220 CV |
Infos cabine Midlum |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie polybenne |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 6.6 Tonnes |
Poids à vide | 5.4 Tonnes |
PTC | 12 Tonnes |
PTRA | 15.49 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.25 mètres |
Equipement Camion Renault |
---|
|

Camion polybenne Renault Gamme D 12.210
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10074272 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque bras | Jimeca |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Gamme D |
Modèle | 12.210 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 19/02/2016 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Gamme D |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 276 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Gauche |
Capacité du réservoir AdBlue | 32 L |
Crit'Air | 2 |
Capacité du réservoir | 130 L |
Informations complémentaires Renault 12.210 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Boîte de vitesses robotisée OPTITRONIC 6AS |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 210 CV |
Cylindrée | 5100 cm3 |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | 245/70 R17,5 |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie polybenne |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 6.53 Tonnes |
Poids à vide | 5.46 Tonnes |
PTC | 11.99 Tonnes |
PTRA | 15.49 Tonnes |
Infos cabine Gamme D |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Renault |
---|
|

Camion polybenne Renault Premium 310.19
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | CP-895-AC |
Réf. site : | 9558679 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque bras | Jimeca |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 310.19 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/12/2012 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 298 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Position du réservoir AdBlue | Gauche |
Crit'Air | 3 |
Informations complémentaires Renault 310.19 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Date de dernière visite Controlographe | 08/09/2023 |
Date de dernier passage aux mines | 08/09/2023 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 310 CV |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 30 % |
Usure pneus arrière | 30 % |
Dimension pneus avant | 315/70R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/70R22.5 |
Equipement Camion Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie polybenne |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 10.5 Tonnes |
Poids à vide | 8.5 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 22.5 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.9 mètres |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion polybenne Renault Gamme D 13.250
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. client : | EW-092-ZH |
Réf. site : | 10503125 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque bras | Jimeca |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Gamme D |
Modèle | 13.250 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 27/04/2018 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 3 mois |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Gamme D |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 147 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires Renault 13.250 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 17/04/2025 |
Date de dernier passage aux mines | 17/04/2025 |
Fin de validité Mines | 17/04/2025 |
| |
Couleur | Blanc |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 240 CV |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 20 % |
Usure pneus arrière | 20 % |
Equipement Camion Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie polybenne |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 7 Tonnes |
Poids à vide | 6 Tonnes |
PTC | 13 Tonnes |
PTRA | 16500 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.80 mètres |
Infos cabine Gamme D |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion polybenne Renault Midlum 220.12 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 01.25 |
Réf. site : | 10503787 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque bras | Jimeca |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Modèle | 220.12 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 11/02/2015 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 246 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Crit'Air | 3 |
Informations complémentaires Renault 220.12 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.2 mètres |
Equipement Camion Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie polybenne |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 6.59 Tonnes |
Poids à vide | 5.4 Tonnes |
PTC | 11.99 Tonnes |
PTRA | 15.49 Tonnes |
Infos cabine Midlum |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion polybenne Renault Midlum 270.18 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | V 0820 |
Réf. site : | 9564837 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque bras | Jimeca |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Modèle | 270.18 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 20/04/2011 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 345 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Crit'Air | 3 |
Informations complémentaires Renault 270.18 DXI |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Robotisée |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 12/09/2023 |
Date de dernier passage aux mines | 12/09/2023 |
Fin de validité Mines | 11/09/2024 |
Type Mines | 44AHH1 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 270 CV |
Cylindrée | 7146 cm3 |
Infos cabine Midlum |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie polybenne |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 10.64 Tonnes |
Poids à vide | 7.35 Tonnes |
PTC | 17.99 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.500 mètres |
Largeur | 2.500 mètres |
Longueur | 6.200 mètres |
Surface | 15.55 m² |
Equipement Camion Renault |
---|
|

Camion polybenne Renault Gamme D 12.210
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | V 0423 |
Réf. site : | 9564694 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque bras | Jimeca |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Gamme D |
Modèle | 12.210 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 18/02/2016 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Gamme D |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 265 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires Renault 12.210 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | ZF Robotisée |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 12/09/2023 |
Date de dernier passage aux mines | 12/09/2023 |
Fin de validité Mines | 11/09/2024 |
Type Mines | MDA2CUGZ4 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 210 CV |
Cylindrée | 5132 cm3 |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus arrière | 20 % |
Dimension pneus avant | 245/70R17.5 |
Dimension pneus arrière | 245/70R17.5 |
Etat et dimensions des pneus | 245/70R17.5 |
Equipement Camion Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie polybenne |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 6.19 Tonnes |
Poids à vide | 5.8 Tonnes |
PTC | 11.99 Tonnes |
PTRA | 15.49 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.500 mètres |
Largeur | 2.400 mètres |
Longueur | 5.700 mètres |
Surface | 13.68 m² |
Infos cabine Gamme D |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion polybenne Renault Premium Lander 410 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | V 3121 |
Réf. site : | 9564301 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque bras | Jimeca |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
Modèle | 410 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 07/04/2009 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium Lander |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
| |
Kilométrage | 383 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 4 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Crit'Air | 4 |
Informations complémentaires Renault 410 DXI |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | ZF I6 S |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Date de dernière visite Controlographe | 12/09/2023 |
Date de dernier passage aux mines | 12/09/2023 |
Fin de validité Mines | 12/09/2024 |
Type Mines | 24CPD16 |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 410 CV |
Cylindrée | 10837 cm3 |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 40 % |
Usure pneus arrière | 40 % |
Dimension pneus avant | 315/80R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/80R22.5 |
Etat et dimensions des pneus | 315/80R22.5 |
Equipement Camion Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie polybenne |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 15.8 Tonnes |
Poids à vide | 10.2 Tonnes |
PTC | 26 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.500 mètres |
Largeur | 2.500 mètres |
Longueur | 7.300 mètres |
Surface | 18.25 m² |
Infos cabine Premium Lander |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion polybenne Renault Premium 270 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. client : | RP32 |
Réf. site : | 10408509 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque bras | Jimeca |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 270 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 18/12/2013 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 6 mois |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 267 200 km |
Conduite | Volant à gauche |
Nom de la garantie | RP32 |
Capacité du réservoir AdBlue | 50 L |
Capacité du réservoir | 175 L |
Informations complémentaires Renault 270 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 10500 Tonnes |
Poids à vide | 7500 Tonnes |
PTC | 18 Tonnes |
PTRA | 18 Tonnes |
Pneus |
|
---|---|
Dimension pneus avant | 270 |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur de la caisse | 7500 mètres |
Hauteur intérieure de la caisse | 480 mètres |
Largeur de la caisse | 18 mètres |
Longueur de la caisse | 10500 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie polybenne |
---|
|
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Longueur cabine | Courte |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 270 CV |
Puissance du moteur | 6 kW |
Nombre de cylindres | 6 |
Equipement Camion Renault |
---|
|

Camion polybenne Renault D-Series 280.18 DTI 8
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 0706 |
Réf. site : | 10548761 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque bras | Jimeca |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | D-Series |
Modèle | 280.18 DTI 8 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 19/07/2018 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault D-Series - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 107 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Capacité du réservoir | 215 L |
Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires Renault 280.18 DTI 8 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | 12 |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 280 CV |
Cylindrée | 8000 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Nombre de soupapes | 24 |
Marque du moteur | VOLVO |
Pneus |
|
---|---|
Dimension pneus avant | 295/80 R22.5 |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Capacité de charge | 20000 Kg |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 9.4 Tonnes |
Poids à vide | 8.6 Tonnes |
PTC | 18 Tonnes |
PTRA | 18 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 4.7 mètres |
Infos cabine D-Series |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Caractéristiques principales |
---|
|