Camions fourgons Euro 4 cabine moyenne occasion
3 annonces de porteurs fourgons Euro 4 cabine moyenne occasion

Camion fourgon Mercedes
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | FURGON-004 |
Réf. site : | 10766750 |
Carrosserie | Fourgon |
Marque | Mercedes |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 03/10/2009 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Mercedes |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Mercedes 6x2 |
Kilométrage | 390 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Infos cabine |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 20 % |
Usure pneus arrière | 20 % |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 410 CV |
Equipement Camion Mercedes |
|
---|---|
|

Camion fourgon Volvo FL 280
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 33 |
Réf. site : | 10704038 |
Carrosserie | Fourgon |
Marque | Volvo |
Gamme (marque : Volvo) | FL |
Modèle | 280 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 26/04/2007 |
Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Volvo FL |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Volvo 4x2 |
Pays (gamme) | ALLEMAGNE |
Kilométrage | 417 087 km |
Marque essieux | Volvo |
Crit'Air | 4 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Volvo Euro 4 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Informations complémentaires Volvo 280 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Fin de validité Mines | 26/02/2026 |
| |
Couleur | Bleu clair |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 9.9 Tonnes |
Poids à vide | 8.7 Tonnes |
PTC | 18.6 Tonnes |
PTRA | 18.6 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.6 mètres |
Hauteur | 3.9 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 10 mètres |
Surface | 25.5 m² |
Volume | 48 m³ |
Equipement Camion Volvo |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie fourgon |
---|
|
Infos cabine FL |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 280 CV |
Puissance du moteur | 206 kW |
Cylindrée | 7146 cm3 |
Marque du moteur | VOLVO |
|
Pneus |
|
---|---|
Dimension pneus avant | 315/70R22,5 |
Dimension pneus arrière | 295/80R22,5 |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur de la caisse | 2.4 mètres |
Hauteur intérieure de la caisse | 2.6 mètres |
Largeur de la caisse | 2.45 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.45 mètres |
Longueur de la caisse | 7.3 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 7.6 mètres |

Camion fourgon Mercedes
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | FURGON-004 |
Réf. site : | 10738569 |
Carrosserie | Fourgon |
Marque | Mercedes |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 03/10/2009 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Mercedes |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Mercedes 6x2 |
Kilométrage | 390 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Infos cabine |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 20 % |
Usure pneus arrière | 20 % |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 410 CV |
Equipement Camion Mercedes |
|
---|---|
|